

| Цена | 440$(штука) |
|---|---|
| ВЧ динамик | 3/4" (19мм) керамический купольный твитер, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
| НЧ динамик | 3.5" (89мм) конусный ламинированный НЧ динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе |
| Частотный диапазон | 75Гц – 20кГц ± 3дБ |
| Сопротивление | 10 Ом номинально, 8 Ом минимально |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 83дБ (2.8В/1м) |
| Гриль | AS38RS поставляется с круглым 4" (102мм) и квадратным 4" (102мм х 102мм) грилем из перфорированной стали |
| Высокочастотный фильтр | 6 Дб на октаву |
| Размеры (диаметр х глубина) | 99мм х 89мм |
| Вес | 1.58 кг/шт. |

| Цена | 1210$(штука) |
|---|---|
| НЧ динамик | 6 1/2" (165mm) конусный ламинированный НЧ динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе, двойная обмотка |
| Частотный диапазон | 40Гц – 125Гц ± 3дБ |
| Сопротивление | 6 Ом номинально, 4 Ом минимально |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 87дБ (2.8В/1м) |
| Размеры (В х Ш х Г) | 200мм x 303мм x 400мм |
| Вес | 13.54 кг/шт. |
| Размер трубы(диаметр х длина) | 76мм x 559мм |
| BPS3RS | |
| Размер ASBPC3RS Bandpass Connector(диаметр х глубина) | 99ммx 57мм |
| Гриль (Декоративная сетка) | ASBPC3RS поставляется с круглым 4" (102мм) и квадратным 4" (102мм х 102мм) грилем из перфорированной стали |
1/2″ Discreet Gypsum Mounting Platform Round
|
5/8″ Discreet Gypsum Mounting Platform Round
|
Discreet Solid Surface Mounting Platform SQ & R
|
|
| Цена | 285$(штука) | 285$(штука) | 285$(штука) |
|---|---|---|---|
| Размеры (В х Ш х Г) | 305мм x 810мм x 38мм | 305мм x 810мм x 38мм | 305мм x 810мм x 37мм |
| Вес | 4.98 кг | 4.98 кг | 4.98 кг |